Alex gut im Ziel angekommen!
Liebe Laufgruppe,
unser Lauffreund Alex Janele startete heute um 07:30 Uhr bei der Challenge Roth. Er ist nach 10:49:51 im Ziel angekommen!
Herzlichen Glückwunsch, Alex, für diese tolle Leistung!!!
Er absolvierte die drei Disziplinen: schwimmen: 3,86 Km, Rad fahren (180 Km) und laufen (42,195 Km).
Janele, Alexander (GER)
Startnr. | 2367 |
Verein | TSV STIEBEL ELTRON OBERGÜNZBURG |
AK | M30 |
Swim | 01:25:09 |
Trans 1 | 00:03:21 |
Bike | 05:40:35 |
Trans 2 | 00:01:35 |
Run | 03:39:13 |
Bestzeit | – |
Plätze | Platz | Pl.AK |
923 | 205 |
Split | Time | Diff | min/km | km/h |
Swim Finish | 01:25:09 | 01:25:09 | 22:25 | 2.68 |
Bike Start | 01:28:29 | 03:20 | – | – |
Bike 37km | 02:36:50 | 01:08:21 | 01:52 | 32.39 |
Bike 70km | 03:41:57 | 01:05:07 | 01:59 | 30.41 |
Bike 120km | 05:16:42 | 01:34:45 | 01:54 | 31.72 |
Bike 153km | 06:22:44 | 01:06:02 | 02:01 | 29.90 |
Bike Finish | 07:09:04 | 46:20 | 01:43 | 34.97 |
Run Start | 07:10:39 | 01:35 | – | – |
Run 3,7km | 07:27:52 | 17:13 | 04:40 | 12.89 |
Run 12,5km | 08:12:53 | 45:01 | 05:08 | 11.73 |
Run 21,5km | 08:59:06 | 46:13 | 05:09 | 11.69 |
Run 25,6km | 09:21:32 | 22:26 | 05:37 | 10.69 |
Run 28,5km | 09:39:30 | 17:58 | 06:00 | 10.02 |
Run 31,5km | 09:55:46 | 16:16 | 05:26 | 11.07 |
Run 39,7km | 10:37:48 | 42:02 | 05:08 | 11.70 |
Run 40,05km | 10:39:45 | 01:57 | 05:36 | 10.73 |
Finish | 10:49:51 | 10:06 | 04:43 | 12.74 |
Hallo Sonja, danke für die Glückwünsche und den Bericht.
Ich bedanke mich auch schon mal von hier fürs Daumen Drücken.
Hat echt geholfen 🙂
Ich hab einen super Tag erwischt und das Ziel überglücklich mit einer nicht für möglich
gehaltenen Zeit erreicht!
Wirklich vielen Lieben Dank an alle die vorm Computer,Smartphone, Laptop, etc das Rennen verfolgt haben.
LG Alex
Habe auch am Rechner / ARD alles verfolgt.
Mein aller größten Respekt und Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung.
P.S. Jetzt bist du schuld, das ich auch noch Triathlon machen möchte 🙂