5 Kilometer Lauf Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Räckers, Matthias | Symrise | 86 | M30 | 1 | 24:58 |
2 | 23 | Ostermann, Nils | MTV Bevern Fussball | 93 | M20 | 1 | 25:53 |
3 | 26 | Timmermann, Jan | MTV Bevern Fussball | 91 | M25 | 1 | 25:54 |
4 | 30 | Menz, Christine | 81 | W35 | 1 | 26:15 | |
5 | 2 | Dogu, Nicole | 80 | W35 | 2 | 28:40 | |
6 | 9 | Meyer, Tatjana | TSV Arholzen | 76 | W40 | 1 | 29:11 |
7 | 20 | Lohre, Katharina | 63 | W50 | 1 | 30:51 | |
8 | 43 | Haas, Jenny | 86 | W30 | 1 | 31:34 | |
9 | 3 | Hendrik, Schulze | MTV Bevern Handball | 72 | M45 | 1 | 31:51 |
10 | 25 | Schulze, Ulrich | 50 | M65 | 1 | 32:52 | |
11 | 10 | Bremer, Diana | TSV Arholzen | 70 | W45 | 1 | 33:00 |
12 | 8 | Jeschke, Thomas | TSV Arholzen | 76 | M40 | 1 | 34:58 |
13 | 57 | Celina, Eze | MTV Bevern Turnen | 04 | W12 | 1 | 35:36 |
14 | 60 | Ostermann, Hanna | MTV Bevern Turnen | 04 | W12 | 2 | 35:37 |
15 | 45 | Geffert, Christine | Symrise | 69 | W45 | 2 | 37:02 |
16 | 31 | Beuster, Udo | Symrise | 56 | M60 | 1 | 37:03 |
17 | 29 | Rott, Arnulf | 67 | M50 | 1 | 38:06 | |
18 | 42 | Greifenberg, Andreas | Symrise | 63 | M50 | 2 | 38:34 |
19 | 39 | Niekerken, Doris | Symrise | 70 | W45 | 3 | 38:55 |
20 | 56 | Risto, Bernd | MTV Altendorf | 62 | M55 | 1 | 38:56 |
21 | 46 | Dörrier, Willi | MTV Altendorf | 49 | M65 | 2 | 39:06 |
22 | 37 | Schneider, Birgit | Symrise | 58 | W55 | 1 | 39:20 |
23 | 38 | Meese, Antje | Symrise | 60 | W55 | 2 | 39:21 |
24 | 40 | Niekerken, Jörg | Symrise | 69 | M45 | 2 | 39:41 |
25 | 14 | Fischer, Sabine | MTV Bevern Turnen | 61 | W55 | 3 | 39:51 |
26 | 15 | Schmeja-Christmann, Kathrin | MTV Bevern Turnen | 70 | W45 | 4 | 39:52 |
27 | 44 | Müller, Gitta | MTV Altendorf | 60 | W55 | 4 | 40:11 |
28 | 47 | Dörrier, Gisela | MTV Altendorf | 49 | W65 | 1 | 40:12 |
29 | 34 | Thomczyk, Elke | Symrise | 52 | W65 | 2 | 40:34 |
30 | 41 | Greifenberg, Karola | Symrise | 67 | W50 | 2 | 42:28 |
31 | 55 | Hüskes, Stephanie | TV Deutsche Eiche | 71 | W45 | 5 | 42:38 |
32 | 35 | Klüver, Maike | Symrise | 71 | W45 | 6 | 44:32 |
33 | 33 | Beuster, Regine | Symrise | 56 | W60 | 1 | 44:33 |
34 | 32 | Müller, Maria | Symrise | 57 | W60 | 2 | 46:14 |
35 | 21 | Otte, Jörg | MTV Bevern Turnen | 61 | M55 | 2 | 46:15 |
36 | 12 | Menzel, Helmut | MTV Bevern Freizeitsport | 40 | M75 | 1 | 52:00 |
37 | 53 | Brömer, Rita | MTV Bevern Turnen | 49 | W65 | 3 | 53:07 |
38 | 59 | Liske, Margit | MTV Bevern Turnen | 45 | W70 | 1 | 53:08 |
39 | 61 | Haas, Inge | MTV Bevern Turnen | 43 | W70 | 2 | 53:31 |
40 | 7 | Lampe, Marion | MTV Bevern Turnen | 46 | W70 | 3 | 53:34 |
41 | 16 | Giese, Karin | MTV Bevern Turnen | 59 | W55 | 5 | 1:00:07 |
41 | 17 | Sörries, Rita | MTV Bevern Turnen | 59 | W55 | 5 | 1:00:07 |
12 Kilometer Lauf Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Fenken, Luca | MTV Bevern Fussball | 96 | M20 | 1 | 50:32 |
2 | 18 | Knuth, Bastian | RunArtist Holzminden | 80 | M35 | 1 | 57:35 |
3 | 19 | Reiher, Lars | 76 | M40 | 1 | 1:07:37 | |
4 | 4 | Ratay, Nicklas | MTV Bevern Tischtennis | 99 | M18 | 1 | 1:11:43 |
5 | 1 | Just, Christoph | 81 | M35 | 2 | 1:11:46 | |
6 | 27 | Gömann, Gerd | 65 | M50 | 1 | 1:14:14 | |
7 | 5 | Dos Santos Vieira, Christof | TSV Arholzen | 78 | M35 | 3 | 1:22:57 |
7 | 6 | Warkus, Christian | TSV Arholzen | 68 | M45 | 1 | 1:22:57 |